
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06
OFERTA
Biblioteka i archiwum
Biblioteka ITP
Księgozbiór według ksiąg inwentarzowych liczy ok. 20 tys. wol. książek i około 15 tys. wol. czasopism i ok.8600 jednostek zbiorów specjalnych.
Biblioteka posiada wewnętrzną komputerową bazę danych o książkach ( ok.4 500 rekordów) i bazę o artykułach - głównie publikacjach pracowników Instytutu (ok. 1 700 rekordów). Bazy te uzupełniane są na bieżąco.
Biblioteka ITP prowadzi wymianę wydawnictw naukowych z 80 instytucjami w 27 krajach oraz 35 bibliotekami krajowymi.
Biblioteka posiada:
Wykaz tytułów czasopism bieżących w Bibliotece ITP w Falentach
| Tytuł czasopisma | Liczba egz. |
| Rzeczpospolita | 5 |
| Agricola | 1 |
| Agro Serwis | 2 |
| Annals of Animal Science | 1 |
| Annals of Warsaw Agricultural University. Agriculture | 1 |
| Annals of Warsaw Agricultural University. Land Reclamation | 1 |
| Biuletyn IHAR | 1 |
| Biuletyn PSHM | 1 |
| Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski | 1 |
| Czysta Energia | 1 |
| Fragmienta Floristica et Geobotanica Polonica | 1 |
| Geodeta | 1 |
| Geoinformation Issues | 1 |
| Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele | 1 |
| Globenergia | 1 |
| Gospodarka Wodna | 3 |
| Journal of Agribusiness and Rural Development | 1 |
| Journal of Plant Protection Research | 1 |
| Laboratorium | 1 |
| PC World | 1 |
| Polityka | 1 |
| Problemy Inżynierii Rolniczej | 2 |
| Przegląd Geograficzny | 1 |
| Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska | 1 |
| Roczniki Naukowe Zootechniki | 1 |
| Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie | 2 |
| Wiadomości Zootechniczne | 1 |
| Zagadnienia Doradztwa Rolniczego | 1 |
| Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 1 |
Wykaz wybranych tytułów czasopism archiwalnych w Bibliotece ITP w Falentach
| Tytuł czasopisma | L. egz. | Zasób |
| Acta Academiae Agriculture ac Technicae Olstinensis | 1 | 1985-1998 |
| Annales UMCS Sec.B-Geographia | 1 | 1950-2014 |
| Annales UMCS Sec.C-Biologia | 1 | 1953-1988 |
| Annales UMCS Sec.E-Agricultura | 1 | 1953-1988 |
| Annales UMCS Sec.EE-Zootechnica | 1 | 1983-2007 |
| Archiwum Hydrotechniki | 1 | 1954-1990 |
| Archiwum Ochrony Środowiska. PAN | 1 | 1975-2004 |
| Aura | 1 | 1973-2000, 2004-2011 |
| Biblioteczka Wiadomości IMUZ | 3 | 1960-2001 |
| Biuletyn Agrometeorologiczny | 1 | 1973-1991 |
| Chrońmy Przyrodę Ojczystą | 1 | 1984-2006 |
| Czasopismo Geograficzne | 1 | 1947-1990 |
| Człowiek i Środowisko | 1 | 1977-2003 |
| Ekoinżynieria | 1 | 1994-1998 |
| Ekopartner | 1 | 1991-2001 |
| Foila Universitatis Agriculturae Stetinensis | 1 | 1998-2008 |
| Fragmenta Agronomica | 1 | 1986-2006 |
| Gaz, Woda i Technika Sanitarna | 1 | 1946-2001 |
| Informator Projektanta Hydroprojekt | 1 | 1972-1981, 1984-1989 |
| Łąka i Torfowisko | 1 | 1934-1939 |
| Łąki i Pastwiska | 1 | 1945-1947 |
| Melioracje Rolne.Biuletyn Informacyjny | 1 | 1970-1997 |
| Miesięczny Przegląd Agrometeorologiczny | 1 | 1966-1994 |
| Nowe Rolnictwo | 1 | 1952-1990 |
| Ochrona Przyrody. PAN | 1 | 1952-1972, 1974-1994 |
| Opady Atmosferyczne | 1 | 1954-1981 |
| Polish Journal of Soil Science | 1 | 1968-2007 |
| Postępy Nauk Rolniczych | 1 | 1954-2011 |
| Problemy Agrofizyki | 1 | 1972-1993 |
| Przegląg Geofizyczny | 1 | 1956-2015 |
| Quaestiones Geobiologicae | 1 | 1970-1981 |
| Rocznik Meteorologiczny | 1 | 1954-1977 |
| Roczniki AR w Poznaniu | 1 | 1973-2007 |
| Roczniki Gleboznawcze | 1 | 1950-2007 |
| Telma | 1 | 1971-1983, 1989-2012 |
| Torf. Biuletyn Informacyjny | 1 | 1964-1993 |
| Wiadomości Ekologiczne | 1 | 1970-2004 |
| Zeszyty Naukowe. ATR Bydgoszcz | 1 | 1976-2001 |
| Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych | 1 | 1956-2001 |
Prenumerata czasopism krajowych na rok 2016
| Tytuł czasopisma | Liczba egz. |
| Rzeczpospolita | 1 |
| Przedsiębiorca rolny | 1 |
| Agro Serwis | 1 |
| Inżynieria Rolnicza | 2 |
| Hodowla i Chów Bydła | 1 |
| Czysta Energia | 1 |
| Ekologia i Technika | 1 |
| Farmer | 1 |
| Dziennik-Gazeta Prawna | 1 |
| International Agrophysics | 1 |
| Journal of Res.and Applications in Agricultural Engineering | 1 |
| Materiały Budowlane | 1 |
| Przegląd Budowlany | 1 |
| Rolniczy Przegląd Techniczny | 1 |
| Techn. Roln.,Ogrod. i Leśna | 1 |
| Wiadomości Melior. i Łąkarskie | 1 |
| Wieś Jutra | 1 |
| Zagadnienie Ekonomiki Rolnej | 1 |
| Top Agrar Polska | 1 |
| Biuletyn Inform.MR i RW | 1 |
| Pośrednik Budowlany | 1 |
| Hoduj z Głową-Bydło | 1 |
| Hoduj z Głową -Świnie | 1 |
Prenumerata czasopism zagranicznych na 2016
|
Liczba egz. |
| Agrartechnik ISSN 0341-695X | 1 |
| DLG Mittellungen ISSN 0341-0412 | 1 |
| Resource ISSN 0002-1458 | 1 |
| Research in Agricultural Engineering ISSN 1212-9151 | 1 |
| Transactions of the ASAE ISSN 0001-2351 | 1 |
Wykaz wybranych tytułów czasopism archiwalnych dostępnych w Bibliotece Oddziału ITP w Warszawie
Czasopisma polskie
| Tytuł czasopisma | Liczba egz. | Lata prenumeraty |
| Aeroenergetyka | 1 | 2006-2015 |
| Budownictwo Rolnicze | 1 | 1964-1990 |
| Dziennik Ustaw | 1 | 1948-2008 |
| Postępy Nauk Rolniczych | 1 | 1962-2012 |
| Wieś i Rolnictwo | 1 | 1975-2015 |
| Maszyny Rolnicze | 1 | 1955-1981 |
| Maszyny i Ciągniki Rolnicze | 1 | 1982-1991 |
| Przegląd Techniki Rolnej i Leśnej | 1 | 1992-2002 |
| Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna | 1 | 2003-2016 |
| Technika Rolnicza | 1 | 1991-2003 |
| Modernizacja Rolnicza | 1 | 1950-1990 |
Czasopisma zagraniczne
| Tytuł czasopisma | Liczba egz. | Lata prenumeraty |
| DLZ Agrarmagazin | 1 | 1957-2014 |
| Journal of Agricultural Engineering Research | 1 | 1958-2001 |
| Biosystems Engineering | 1 | 2002-2009 |
| Biomass & Bioenergy | 1 | 1997-2010 |
| Landtechnik | 1 | 1952-2014 |
| Mechanizacja i Elektryfikacja Selskovo Chozjajstva | 1 | 1958-2008 |
| Neue Landwirtschaft | 1 | 1992-2013 |
| Technika v Selskom Chozjajstvie | 1 | 1950-2014 |
| Top Agrar | 1 | 1976-2014 |
Archiwum
Zbiory gromadzone w archiwum liczą 14.5 tys. arkuszy map oraz ok. 15 tys. pozycji archiwalnych z zakresu melioracji, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej i sanitarnej, łąkarstwa i torfoznawstwa. Archiwum prowadzi działalność usługową w zakresie udostępniania dokumentacji torfowych (ponad 4 500 jedn.). Są to największe tego typu zbiory w kraju, przez co archiwum zakładowe ma jednocześnie charakter centralnego archiwum torfowego. Komputerowy katalog informacji o zasobach archiwum torfowego
włączony jest do centralnego komputerowego katalogu informacji o archiwaliach geologicznych "ARCHIGEO" zgromadzonych w archiwach krajowych instytucji geologicznych i pokrewnych, prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny.