Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06
Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze
O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze
Rada Naukowa
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
LISTA członków Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
kadencji 2012 -2015
I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)
| 1. | Dr hab. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. | agronomia - chemia rolna |
| 2. | Mgr Katarzyna Biskupska | - |
| 3. | Prof. dr hab. Franciszek Czyżyk | inżynieria i ochrona środowiska - nawodnienia, ochrona środowiska, oczyszczanie ścieków, odwodnienia, rolnicze wykorzystanie ścieków |
| 4. | Prof. dr hab. Wiesław Dembek | ochrona i kształtowanie środowiska - torfoznawstwo |
| 5. | Dr inż. Wiesław Golka | inżynieria rolnicza - organizacja i ekonomika transportu |
| 6. | Prof. dr hab. Anna Grzybek | inżynieria rolnicza - energetyka w rolnictwie, odnawialne źródła energii |
| 7. | Dr hab. Andrzej Eymontt, prof. nadzw. | inżynieria rolnicza - mechanizacja prac melioracyjnych i wodno-ściekowych |
| 8. | Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar | inżyniera rolnicza - energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej |
| 9. | Prof. dr hab. Edmund Kaca | ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, melioracje rolne |
| 10. | Prof. dr hab. Edmund Kamiński | inżynieria rolnicza - mechanizacja rolnictwa, ochrona roślin |
| 11. | Dr hab. Jan Kamionka, prof. nadzw. | inżynieria rolnicza - inżynieria rolnicza |
| 12. | Dr hab. Zbigniew Kowalewski, prof. nadzw. | ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne |
| 13. | Dr hab. Antoni Kuźniar, prof. nadzw. | ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarka wodą w rolnictwie, melioracje wodne |
| 14. | Dr hab. Tadeusz Liziński, prof. nadzw. | ochrona i kształtowanie środowiska - ekonomia i środowisko |
| 15. | Prof. dr hab. Leszek Łabędzki | ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne |
| 16. | Dr hab. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw. | ochrona i kształtowanie środowiska- melioracji rolnych |
| 17. | Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski | ochrona i kształtowanie środowiska - geotechnika i przepływ wód gruntowych |
| 18. | Prof. dr hab. Andrzej Myczko | inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej, agroenergetyka |
| 19. | Prof. dr hab. Janusz Ostrowski | agronomia - gleboznawstwo |
| 20. | Dr hab. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. | agronomia - oddziaływanie rolnictwa na środowisko |
| 21. | Prof. dr hab. Wacław Romaniuk | inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej |
| 22. | Mgr Wojciech Rzeźnik | - |
| 23. | Mgr Maria Śmietanka | - |
| 24. | Prof. dr hab. Joanna Sobczak | inżynieria rolnicza - technologia drobiarstwa |
| 25. | Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki | inżynieria rolnicza - technologia produkcji rolniczej |
| 26. | Prof. dr hab. Stanisław Twardy | agronomia - łąkarstwo |
| 27. | Dr hab. Zbigniew Wasilewski | agronomia - łąkarstwo |
| 28. | Prof. dr hab. Piotr Wesołowski | agronomia - łąkarstwo |
| 29. | Prof. dr hab. Krzysztof Wierzbicki | inżynieria rolnicza - techniczna infrastruktura wsi, melioracje wodne |
| 30. | Prof. dr hab. Stanisław Winnicki | inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej |
II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP (jako głównym miejscu pracy)
| 1. | Dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek | agronomia - doradztwo rolnicze, agrobiznes |
| 2. | Prof. dr hab. Józef Horabik | agronomia - agrofizyka |
| 3. | Mgr Artur Ławniczak | Burmistrz Gminy i Miasta Szadek |
| 4. | Prof. zw. dr hab. Rudolf Michałek | inżynieria rolnicza - metodologia nauki, organizacja i ekonomika techniki rolniczej |
| 5. | Prof. dr hab. Krzysztof Ostrowski | kształtowanie środowiska - melioracje rolne, melioracje wodne |
| 6. | Prof. dr hab. Edward Pierzgalski | kształtowanie środowiska - melioracje rolne, melioracje wodne |
| 7. | Prof. dr hab. Leszek Powierża | inżynieria rolnicza - inżynieria eksploatacji, inżynieria przedsiębiorczości, inżynieria systemów |
| 8. | Prof. dr hab. Czesław Przybyła | ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarowanie woda w rolnictwie, kształtowanie środowiska |
| 9. | Dr hab. Mikołaj Sikorski, prof. nadzw. | ochrona i kształtowanie środowiska - gospodarka odpadami, prawo ochrony i kształtowania środowiska, systemy wodociągowe i kanalizacyjne, technologia wody i ścieków, zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi |
| 10. | Dr Czesław Siekierski | europoseł |
| 11. | Prof. dr hab. Piotr Stypiński | agronomia - łąkarstwo |
| 12. | Prof. dr hab. Józef Szlachta | inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej, niekonwencjonalne źródła energii |
| 13. | Dr hab. Jerzy Wira, prof. nadzw. | kształtowanie środowiska - inżyniera i ochrona środowiska, gospodarka wodna |
PREZYDIUM i KOMISJE
Prezydium
| Przewodniczący | prof. zw. dr hab. Rudolf Michałek, Czł. rzecz. PAN |
| Zastępcy Przewodniczącego | prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski |
| prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki | |
| dr hab. inż. Eugeniusz Karol Chyłek | |
| Sekretarz | dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, prof. nadzw. |
Komisja ds. rozwoju i oceny kadry naukowej:
| Przewodniczący | prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk |
| Z-ca Przewodniczącego | prof. dr hab. inż. Piotr Wesołowski |
| Członkowie | prof. dr hab. inż. Anna Grzybek |
| prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński | |
| prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki | |
| prof. dr hab. inż. Stanisław Winnicki |
Komisja ds. naukowo-badawczych, wdrożeniowych i upowszechniania:
| Przewodniczący | prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski |
| Z-ca Przewodniczącego | prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbicki |
| Członkowie | prof. dr hab. inż. Anna Grzybek |
| prof. dr hab. inż. Edmund Kamiński | |
| dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw. | |
| dr hab. inż. Stefan Pietrzak, prof. nadzw. | |
| prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski | |
| prof. dr hab. inż. Piotr Stypiński | |
| dr hab. inż. Zbigniew Wasilewski, prof. nadzw. |
Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych:
| Przewodniczący | dr hab. inż. Tadeusz Liziński, prof. nadzw. |
| Z-ca Przewodniczącego | prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar |
| Członkowie | dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, prof. nadzw. |
| prof. dr hab. inż. Anna Grzybek | |
| dr inż. Wiesław Golka | |
| dr hab. inż. Jan Kamionka, prof. nadzw. | |
| prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy |